
APPENDIX 4 RECORDING TIME TABLE
~77~
‧ 8CH Model DVR Recording Time
Record Mode Quality IPS 750G Record Time (Hour) Record Day
Best 60 218 9.2
30 384 16.0
15 698 29.2
Frame
7 1130 47
High 60 276 11.6
30 486 20.2
15 884 36.8
7 1428 59.6
Normal 60 364 15.2
30 638 26.6
15 1162 48.2
7 1878 78.2
Basic 60 586 24.4
30 1032 43.0
15 1878 78.2
7 3034 126.4
Best 240 260 10.8
120 458 19.0
60 834 34.8
CIF
30 1346 56.0
High 240 368 15.2
120 646 26.8
60 1174 49.0
30 1898 79.0
Normal 240 484 20.2
120 848 35.4
60 1546 64.4
30 2498 104.0
Basic 240 670 27.8
120 1176 49.0
60 2142 89.2
30 3460 144.2
Komentarze do niniejszej Instrukcji